| REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ainārs Lejāns | A | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aldis Adovičs | A | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aleksandrs Buls | U | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrejs Guļko | U | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrejs Karpovs | U | 15 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrejs Korenevs | A | 16 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrejs Miloserdovs | A | 17 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arturs Mass | A | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denis Čuiko | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eduards Popovs | A | 12 | 2 | 1 | 3 | 42 | 0 | 0 | 2 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ēriks Andersons | A | 19 | 5 | 3 | 8 | 26 | 1 | 2 | 2 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ēriks Locs | U | 19 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jānis Melbārdis | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristaps Gailišs | U | 15 | 7 | 3 | 10 | 87 | 1 | 0 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksims Čeborahs | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Maksims Čeborahs
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksims Mihejevs | U | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sergej Mukhin | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sergejs Gladkovs | A | 15 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toms Gailišs | U | 13 | 3 | 9 | 12 | 31 | 1 | 1 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viktors Daļeckis | U | 18 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viktors Gusevs | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viktors Kazaks | U | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaly Fateev | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vladimirs Ņikuļšins | U | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGULĀRA SEZONA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | |||
| Aleksejs Krasjukovs | V | 7 | 2 | 4 | 1 | 145 | 19 | 126 | 86.90 | 2.71 | 10 | 0 | ||
| Jurijs Oļesjko | V | 9 | 5 | 3 | 1 | 194 | 14 | 180 | 92.78 | 1.56 | 10 | 0 | ||
| Ojārs Kuzņecovs | V | 3 | 0 | 2 | 1 | 53 | 8 | 45 | 84.91 | 2.67 | 10 | 0 | ||